Nutrition
Ingredients
Grass-Fed Beef, Water, Contains 2% Or Less: Brown Sugar, Sea Salt, Encapsulated Citric Acid, Onion Powder, Garlic Powder, Paprika, Mustard, Cultured Celery Powder, White Pepper, Cumin, Black Pepper, Cherry Powder, In Colored Beef Collagen Casing.
Facts
|
Serving Size
1 stick (14g)
Amount per Serving 40 Calories |
Amount per Serving | %DV | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | 2g | 3% | ||
| Saturated Fat | 1g | 5% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 15mg | 5% | ||
| Sodium | 190mg | 8% | ||
| Total Carbs | 0g | 0% | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
| Total Sugars | 0g | |||
| Includes Added Sugar | 0g | 0% | ||
| Protein | 5g | |||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | ||
| Calcium | 10mg | 0% | ||
| Iron | 0.5mg | 2% | ||
| Potassium | 90mg | 0% | ||
Sign Up For Our
Newsletter
